Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Dadelo SA | Skrócona nazwa: | DADELO S.A. |
| Adres: | ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 5822222 |
| Fax: | Email: | info@dadelo.pl | |
| Strona internetowa: | www.dadelo.pl | NIP: | 9532658437 |
| REGON: | 363292435 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 66 mln | +0,60% | +1,76% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 444 mln | +0,10% | +0,35% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -11 mln | -1,70% | +0,64% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,30% | +0,60% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +3,06% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 197 mln | +0,60% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6566 | 6566 pkt. | +11717 pkt. | -475,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,78 | 51,88 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 32,14 | -3,86 | 6,77 |
| Kroczące C/P | 1,82 | 104,76 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 52,58 | -1,44 | 8,46 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026