Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Dadelo SA | Skrócona nazwa: | DADELO S.A. |
| Adres: | ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 5822222 |
| Fax: | Email: | info@dadelo.pl | |
| Strona internetowa: | www.dadelo.pl | NIP: | 9532658437 |
| REGON: | 363292435 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 135 mln | +0,70% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 419 mln | +0,20% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,80% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 22 mln | +0,20% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,50% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 125 mln | +0,50% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5673 | 5673 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,83 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 21,98 | -3,76 | 6,59 |
| Kroczące C/P | 1,66 | 15,90 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 31,06 | 50,65 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025