Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DADELO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DADELO S.A. |
Adres: | ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 5822222 |
Fax: | Email: | info@dadelo.pl | |
Strona internetowa: | www.dadelo.pl | NIP: | 9532658437 |
REGON: | 363292435 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 80 mln | +0,40% | +0,56% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 272 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +5,80% | -0,38% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +0,50% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 6 mln | +0,70% | +2,41% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,10% | +0,82% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3847 | -3847 pkt. | +12787 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 14.02.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,35 | 2,64 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | 16,52 | 129,75 | 6,15 |
Kroczące C/P | 1,05 | 173,58 | 0,95 |
Kroczące C/Z | 21,64 | 7,82 | 6,82 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 14.02.2025