Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Dadelo SA | Skrócona nazwa: | DADELO S.A. |
Adres: | ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 5822222 |
Fax: | Email: | info@dadelo.pl | |
Strona internetowa: | www.dadelo.pl | NIP: | 9532658437 |
REGON: | 363292435 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 160 mln | +0,50% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 364 mln | +0,20% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 14 mln | +0,60% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 18 mln | +0,40% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,50% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 82 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5534 | -5534 pkt. | +17311 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 5,48 | 2,79 | 1,26 |
Kroczące C/ZO | 29,56 | -4,24 | 6,26 |
Kroczące C/P | 2,03 | 109,50 | 1,07 |
Kroczące C/Z | 40,38 | -0,82 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.10.2025