Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DADELO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DADELO S.A. |
| Adres: | ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 5822222 |
| Fax: | Email: | info@dadelo.pl | |
| Strona internetowa: | www.dadelo.pl | NIP: | 9532658437 |
| REGON: | 363292435 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 135 mln | +0,70% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 419 mln | +0,20% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,80% | -4,67% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 22 mln | +0,20% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,50% | +2,26% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 125 mln | +0,50% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5673 | 5673 pkt. | -3 198,12 pkt. | -1 733,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,76 | 3,00 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 30,76 | 16,39 | 6,91 |
| Kroczące C/P | 2,33 | 38,68 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 43,46 | 21,95 | 8,38 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.03.2026