Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Dadelo SA | Skrócona nazwa: | DADELO S.A. |
Adres: | ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz | Telefon: | +48 52 5822222 |
Fax: | Email: | info@dadelo.pl | |
Strona internetowa: | www.dadelo.pl | NIP: | 9532658437 |
REGON: | 363292435 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 41 mln | +0,30% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 281 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -4 mln | -0,70% | -1,15% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +0,10% | -0,22% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 13 mln | +1,10% | +3,48% | +0,35% |
Zaciągnięte kredyty | 49 mln | +4,20% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5040 | 5040 pkt. | +9481 pkt. | -1 605,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,52 | 1,63 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | 19,68 | 133,93 | 5,86 |
Kroczące C/P | 1,06 | 182,74 | 0,96 |
Kroczące C/Z | 25,73 | 14,49 | 7,53 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.04.2025