Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CZERWONA TOREBKA S.A. |
| Adres: | ul. Piekary 7, 61-823 Poznań | Telefon: | +48 61 6232800 |
| Fax: | +48 61 6232852 | Email: | sekretariat@czerwonatorebka.pl |
| Strona internetowa: | www.czerwonatorebka.pl | NIP: | 7781450539 |
| REGON: | 300709350 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,60% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 20 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,80% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -13 mln | -0,40% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 30 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +4,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6680 | 6680 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,32 | 2,49 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | -4,05 | -3,83 | 6,60 |
| Kroczące C/P | 1,49 | 11,41 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -2,32 | 49,89 | 8,14 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.12.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2016-03-02