Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Czerwona Torebka SA | Skrócona nazwa: | CZERWONA TOREBKA S.A. |
Adres: | ul. Piekary 7, 61-823 Poznań | Telefon: | +48 61 6232800 |
Fax: | +48 61 6232852 | Email: | sekretariat@czerwonatorebka.pl |
Strona internetowa: | www.czerwonatorebka.pl | NIP: | 7781450539 |
REGON: | 300709350 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 9 mln | +8,80% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,70% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | +1,60% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -20 mln | -0,70% | -1,29% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 35 mln | +0,30% | +5,01% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +7,68% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6355 | 6355 pkt. | +17199 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,37 | 2,82 | 1,26 |
Kroczące C/ZO | -2,44 | -4,19 | 6,32 |
Kroczące C/P | 1,83 | 108,30 | 1,03 |
Kroczące C/Z | -1,73 | -0,69 | 8,80 |
Wskaźniki z dnia: 29-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.10.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2016-03-02