Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CZERWONA TOREBKA S.A. |
Adres: | ul. Piekary 7, 61-823 Poznań | Telefon: | +48 61 6232800 |
Fax: | +48 61 6232852 | Email: | sekretariat@czerwonatorebka.pl |
Strona internetowa: | www.czerwonatorebka.pl | NIP: | 7781450539 |
REGON: | 300709350 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 8 mln | +10,00% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +1,90% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -4 mln | -0,50% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -12 mln | -0,20% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 27 mln | +0,10% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,30% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5958 | 5958 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,34 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | -2,29 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 2,98 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | -2,76 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2016-03-02