Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Browar Czarnków SA | Skrócona nazwa: | BROWAR CZARNKÓW S.A. |
| Adres: | Kamionka 21, 64-800 Chodzież | Telefon: | +48 67 3505382 |
| Fax: | +48 67 3450340 | Email: | sekretariat@browarczarnkow.pl |
| Strona internetowa: | www.browarczarnkow.pl | NIP: | 764-263-40-46 |
| REGON: | 301363600 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | -0,05% | +0,15% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -8,42% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,10% | -0,40% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +21,91% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,20% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 15572 | -15572 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,85 | 20,53 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -3,37 | 24,69 | -1,67 |
| Kroczące C/P | 1,61 | 289,74 | 2,14 |
| Kroczące C/Z | -2,64 | 86,04 | -2,64 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2015-01-28