Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BROWAR CZARNKÓW S.A. |
| Adres: | Kamionka 21, 64-800 Chodzież | Telefon: | +48 67 3505382 |
| Fax: | +48 67 3450340 | Email: | sekretariat@browarczarnkow.pl |
| Strona internetowa: | www.browarczarnkow.pl | NIP: | 764-263-40-46 |
| REGON: | 301363600 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -8,42% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,20% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 15572 | -15572 pkt. | +9946 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -1,47 | 18,49 | 2,02 |
| Kroczące C/ZO | -5,80 | 21,61 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 2,78 | 287,53 | 2,31 |
| Kroczące C/Z | -4,55 | 72,58 | -2,56 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.01.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-01-28