Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BROWAR CZARNKÓW S.A. |
| Adres: | Kamionka 21, 64-800 Chodzież | Telefon: | +48 67 3505382 |
| Fax: | +48 67 3450340 | Email: | sekretariat@browarczarnkow.pl |
| Strona internetowa: | www.browarczarnkow.pl | NIP: | 764-263-40-46 |
| REGON: | 301363600 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,40% | +1,37% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,10% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -6,08% | -0,25% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,50% | +0,80% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +4,28% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +0,76% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 15355 | -15355 pkt. | +9638 pkt. | +271,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -1,33 | 15,31 | 2,14 |
| Kroczące C/ZO | -9,36 | 17,33 | -1,09 |
| Kroczące C/P | 2,41 | 317,37 | 2,40 |
| Kroczące C/Z | -8,59 | -27,98 | -2,06 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2015-01-28