Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Browar Czarnków SA | Skrócona nazwa: | BROWAR CZARNKÓW S.A. |
| Adres: | Kamionka 21, 64-800 Chodzież | Telefon: | +48 67 3505382 |
| Fax: | +48 67 3450340 | Email: | sekretariat@browarczarnkow.pl |
| Strona internetowa: | www.browarczarnkow.pl | NIP: | 764-263-40-46 |
| REGON: | 301363600 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,40% | +1,63% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,30% | -8,97% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,10% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,68% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +1,60% | +3,03% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 15899 | 15899 pkt. | +71752 pkt. | +2491 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,87 | 27,23 | 2,00 |
| Kroczące C/ZO | -2,88 | 4,97 | -1,85 |
| Kroczące C/P | 1,54 | 275,17 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -2,34 | -39,11 | -2,59 |
Wskaźniki z dnia: 07-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.11.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2015-01-28