Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | cyber_folks SA | Skrócona nazwa: | cyber_Folks S.A. |
| Adres: | ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań | Telefon: | +48 616229018 |
| Fax: | Email: | hello@cyberfolks.pl | |
| Strona internetowa: | investors.cyberfolks.pl | NIP: | 7792467259 |
| REGON: | 367731587 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 237 mln | +0,40% | +1,87% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 855 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 44 mln | +0,40% | +0,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 128 mln | +0,10% | +0,66% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 351 mln | +0,40% | +3,04% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 715 mln | +0,00% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5421 | -5421 pkt. | +12006 pkt. | -1 047,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,30 | 50,42 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 13,08 | 1,36 | 7,01 |
| Kroczące C/P | 3,17 | 74,52 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 21,19 | -1,70 | 8,45 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.05.2026