Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | cyber_Folks SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | cyber_Folks S.A. |
| Adres: | ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań | Telefon: | +48 616229018 |
| Fax: | Email: | hello@cyberfolks.pl | |
| Strona internetowa: | investors.cyberfolks.pl | NIP: | 7792467259 |
| REGON: | 367731587 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 216 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 792 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 28 mln | +0,60% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 116 mln | +0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 257 mln | +0,80% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 733 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5469 | -5469 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,46 | 2,43 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 14,94 | -4,14 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 3,47 | 16,75 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 23,62 | 55,35 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 05-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.12.2025