Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | cyber_folks SA | Skrócona nazwa: | cyber_Folks S.A. |
Adres: | ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań | Telefon: | +48 616229018 |
Fax: | Email: | hello@cyberfolks.pl | |
Strona internetowa: | investors.cyberfolks.pl | NIP: | 7792467259 |
REGON: | 367731587 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 173 mln | +0,30% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 657 mln | +0,10% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 33 mln | +0,10% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 154 mln | +0,00% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 143 mln | +0,00% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 230 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4199 | -4199 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,14 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 16,85 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 3,44 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 14,66 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025