Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CREOTECH INSTRUMENTS S.A. |
| Adres: | ul. Jana Pawła II, 05-500 Piaseczno | Telefon: | +48 222464575 |
| Fax: | +48 22 2331027 | Email: | kontakt@creotech.pl |
| Strona internetowa: | www.creotech.pl | NIP: | 9512244313 |
| REGON: | 141246690 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +2,80% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 107 mln | +0,20% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -7 mln | -0,10% | +1,34% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -9 mln | +0,00% | +0,14% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 108 mln | +0,20% | +4,06% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 21 mln | +0,00% | +7,96% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5560 | 5560 pkt. | +723,33 pkt. | -1 340,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,69 | 2,61 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | -87,02 | -2,98 | 6,39 |
| Kroczące C/P | 10,11 | 16,10 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -120,88 | 42,01 | 8,60 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.11.2025