Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Creepy Jar SA | Skrócona nazwa: | CREEPY JAR S.A. |
| Adres: | ul. Człuchowska 9, 01-360 Warszawa | Telefon: | 504212463 |
| Fax: | Email: | office@creepyjar.com | |
| Strona internetowa: | www.creepyjar.com | NIP: | 1182136414 |
| REGON: | 366335731 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10 mln | +0,20% | +1,87% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 30 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,00% | +0,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 17 mln | +0,00% | +0,66% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 22 mln | +0,00% | +3,04% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 357 | -357 pkt. | +12020 pkt. | -880,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,33 | 50,42 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 24,90 | 1,36 | 7,01 |
| Kroczące C/P | 13,27 | 74,52 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 23,02 | -1,70 | 8,45 |
Wskaźniki z dnia: 23-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.05.2026