Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Creepy Jar SA | Skrócona nazwa: | CREEPY JAR S.A. |
| Adres: | ul. Człuchowska 9, 01-360 Warszawa | Telefon: | 504212463 |
| Fax: | Email: | office@creepyjar.com | |
| Strona internetowa: | www.creepyjar.com | NIP: | 1182136414 |
| REGON: | 366335731 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +0,30% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,30% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 23 mln | +0,30% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 468 | 468 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,77 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 27,68 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 15,15 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 24,54 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026