Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CREEPY JAR S.A. |
| Adres: | ul. Człuchowska 9, 01-360 Warszawa | Telefon: | 504212463 |
| Fax: | Email: | office@creepyjar.com | |
| Strona internetowa: | www.creepyjar.com | NIP: | 1182136414 |
| REGON: | 366335731 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +0,30% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 30 mln | +0,10% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,20% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 18 mln | +0,00% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 35 mln | +0,00% | +5,02% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +7,75% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 467 | 467 pkt. | +17149 pkt. | +3308 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,81 | 2,85 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 18,54 | -4,02 | 6,43 |
| Kroczące C/P | 10,08 | 106,51 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 16,81 | -0,56 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.10.2025