Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CREEPY JAR S.A. |
| Adres: | ul. Człuchowska 9, 01-360 Warszawa | Telefon: | 504212463 |
| Fax: | Email: | office@creepyjar.com | |
| Strona internetowa: | www.creepyjar.com | NIP: | 1182136414 |
| REGON: | 366335731 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,30% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 23 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 468 | 468 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,50 | 2,48 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 17,93 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 10,02 | 19,58 | 0,95 |
| Kroczące C/Z | 16,24 | 52,39 | 8,12 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.12.2025