Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CPI Europe AG | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Wienerbergstrase 11, 1100 Wiedeń ( Austria ) | Telefon: | +43 0188090 |
Fax: | Email: | mail@immofinanz.com | |
Strona internetowa: | www.immofinanz.com | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 962 mln | +0,20% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3481 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 356 mln | -1,70% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 576 mln | -2,80% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2252 mln | +0,10% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 18493 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5679 | -5679 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,62 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 5,76 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 2,99 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 18,05 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 28-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025