Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CPI Europe AG | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Wienerbergstrase 11, 1100 Wiedeń ( Austria ) | Telefon: | +43 0188090 |
Fax: | Email: | mail@immofinanz.com | |
Strona internetowa: | www.immofinanz.com | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 801 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2776 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 697 mln | -25,20% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1134 mln | +1,80% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2557 mln | +3,10% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 16481 mln | +2,90% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5307 | -5307 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,63 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 4,84 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 4,00 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 9,78 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025