Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COSMA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | COSMA S.A. |
| Adres: | ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa | Telefon: | +48 22 350 70 98 |
| Fax: | +48 22 350 70 13 | Email: | ir@cosma.pl |
| Strona internetowa: | www.cosma.pl | NIP: | 9522137211 |
| REGON: | 361597490 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,80% | +1,11% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,00% | -150,98% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,80% | +9,83% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +4,30% | +1,89% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,83% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5269 | -5269 pkt. | +43733 pkt. | +1418 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,15 | 14,04 | 1,82 |
| Kroczące C/ZO | -14,06 | 34,35 | -1,12 |
| Kroczące C/P | 3,39 | 290,46 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -11,76 | -90,28 | -1,54 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026