Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COSMA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | COSMA S.A. |
| Adres: | ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa | Telefon: | +48 22 350 70 98 |
| Fax: | +48 22 350 70 13 | Email: | ir@cosma.pl |
| Strona internetowa: | www.cosma.pl | NIP: | 9522137211 |
| REGON: | 361597490 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,80% | +1,37% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,20% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,00% | -6,04% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,80% | +1,00% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +4,30% | +4,30% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,75% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5269 | -5269 pkt. | +9663 pkt. | +322,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,17 | 15,78 | 2,12 |
| Kroczące C/ZO | -16,83 | 15,16 | -1,08 |
| Kroczące C/P | 4,06 | 312,66 | 2,45 |
| Kroczące C/Z | -14,08 | -36,97 | -2,00 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.02.2026