Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CONSTANCE CARE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CONSTANCE CARE S.A. |
Adres: | ul. A. Grottgera 11a lok. 5, 00-785 Warszawa | Telefon: | +48 22 1110057 |
Fax: | Email: | info@constancecare.pl | |
Strona internetowa: | www.constancecare.pl | NIP: | 1130118829 |
REGON: | 011134806 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +1,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,30% | -1,05% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,69% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,00% | +3,05% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 11797 | 11797 pkt. | +71412 pkt. | +2374 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -2,37 | 22,42 | 2,07 |
Kroczące C/ZO | -117,15 | 11,91 | -2,03 |
Kroczące C/P | brak | 288,61 | 2,32 |
Kroczące C/Z | -1,95 | -32,60 | -2,69 |
Wskaźniki z dnia: 08-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.10.2025