Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Compremum SA | Skrócona nazwa: | COMPREMUM S.A. |
| Adres: | ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań | Telefon: | +48 61 8994099 |
| Fax: | +48 61 8994099 | Email: | biuro@pozbud.pl |
| Strona internetowa: | www.compremum.pl | NIP: | 7772668150 |
| REGON: | 634378466 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 8 mln | +0,60% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 36 mln | +0,30% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -1,60% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -80 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 150 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6625 | 6625 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,36 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -5,54 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 1,62 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -0,73 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną COMPREMUM stworzoną przez użytkownika akira.