Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | COMPREMUM S.A. |
| Adres: | ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań | Telefon: | +48 61 8994099 |
| Fax: | +48 61 8994099 | Email: | biuro@pozbud.pl |
| Strona internetowa: | www.compremum.pl | NIP: | 7772668150 |
| REGON: | 634378466 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +0,50% | +0,68% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 50 mln | +0,30% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | +1,70% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -77 mln | -0,20% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +5,02% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 153 mln | +0,00% | +7,71% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6501 | 6501 pkt. | +17150 pkt. | +3308 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,24 | 2,85 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | -3,63 | -4,02 | 6,43 |
| Kroczące C/P | 0,81 | 106,51 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | -0,52 | -0,56 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną COMPREMUM stworzoną przez użytkownika akira.