Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | COMPERIA.PL S.A. |
| Adres: | ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa | Telefon: | +48 22 6429119 |
| Fax: | +48 22 6429119 | Email: | biuro@comperia.pl |
| Strona internetowa: | www.comperia.pl | NIP: | 951-220-98-54 |
| REGON: | 140913752 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 19 mln | +0,50% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 64 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4459 | 4459 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,80 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -10,05 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,45 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -11,80 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-07-08. Wzrost wartości i akumulacji to bardzo dobry sygnał. Opór długoterminowy jest blisko i chyba tak łatwo się nie podda więc oczekiwałbym...