Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Comperia.pl SA | Skrócona nazwa: | COMPERIA.PL S.A. |
| Adres: | ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa | Telefon: | +48 22 6429119 |
| Fax: | +48 22 6429119 | Email: | biuro@comperia.pl |
| Strona internetowa: | www.comperia.pl | NIP: | 951-220-98-54 |
| REGON: | 140913752 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 19 mln | +0,30% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 77 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -2,60% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,10% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4656 | -4656 pkt. | +12839 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,34 | 95,11 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 16,83 | -68,54 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 0,28 | 75,14 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 19,99 | -58,97 | 8,88 |
Wskaźniki z dnia: 21-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-07-08. Wzrost wartości i akumulacji to bardzo dobry sygnał. Opór długoterminowy jest blisko i chyba tak łatwo się nie podda więc oczekiwałbym...