Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COMP SA | Skrócona nazwa: | COMP |
| Adres: | ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa | Telefon: | +48 22 5703800 |
| Fax: | +48 22 6626371 | Email: | info@comp.com.pl |
| Strona internetowa: | www.comp.com.pl | NIP: | 522-00-01-694 |
| REGON: | 012499190 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 190 mln | +0,00% | +1,03% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 891 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 15 mln | +1,50% | -5,18% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 64 mln | +0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 28 mln | +0,10% | +2,39% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 141 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3916 | -3916 pkt. | -3 527,97 pkt. | -1 789,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,25 | 2,16 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 13,53 | 15,69 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 1,23 | 40,21 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 17,29 | 18,97 | 8,07 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.04.2026