Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | COMP SA | Skrócona nazwa: | COMP |
Adres: | ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa | Telefon: | +48 22 5703800 |
Fax: | +48 22 6626371 | Email: | info@comp.com.pl |
Strona internetowa: | www.comp.com.pl | NIP: | 522-00-01-694 |
REGON: | 012499190 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 187 mln | +0,10% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 898 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 23 mln | +1,10% | -1,96% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 55 mln | +0,30% | -1,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 26 mln | +0,50% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 147 mln | +0,10% | +7,62% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4200 | -4200 pkt. | +17222 pkt. | +3352 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,47 | 2,82 | 1,26 |
Kroczące C/ZO | 14,76 | -4,19 | 6,32 |
Kroczące C/P | 1,30 | 108,30 | 1,03 |
Kroczące C/Z | 21,43 | -0,70 | 8,74 |
Wskaźniki z dnia: 29-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.10.2025