Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Comp SA | Skrócona nazwa: | COMP |
| Adres: | ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa | Telefon: | +48 22 5703800 |
| Fax: | +48 22 6626371 | Email: | info@comp.com.pl |
| Strona internetowa: | www.comp.com.pl | NIP: | 522-00-01-694 |
| REGON: | 012499190 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 190 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 891 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 15 mln | +1,50% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 64 mln | +0,20% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 28 mln | +0,10% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 141 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3916 | -3916 pkt. | +31,72 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,39 | 2,42 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 14,34 | -3,97 | 6,49 |
| Kroczące C/P | 1,31 | 16,96 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 18,33 | 55,21 | 8,31 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.12.2025