Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | COMECO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | COMECO S.A. |
| Adres: | ul. Plac Narutowicza 1, 09-400 Płock | Telefon: | +48 24 2356969 |
| Fax: | +48 24 2659525 | Email: | polska@comeco.pl |
| Strona internetowa: | www.comeco.pl | NIP: | 7743196808 |
| REGON: | 142884279 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,20% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,40% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 51939 | 51939 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,44 | 18,04 | 1,90 |
| Kroczące C/ZO | -6,31 | 23,94 | -1,65 |
| Kroczące C/P | brak | 284,51 | 2,10 |
| Kroczące C/Z | -6,31 | 76,44 | -2,29 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025