Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Cognor Holding SA | Skrócona nazwa: | COGNOR HOLDING S.A. |
| Adres: | ul. Zielona 26, 42-360 Poraj | Telefon: | +48 58 3419220 |
| Fax: | +48 58 3494078 | Email: | pmaloszyc@cognor.eu |
| Strona internetowa: | cognorholding.eu | NIP: | 584-030-43-83 |
| REGON: | 190028940 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 496 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2192 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -26 mln | -0,10% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -88 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 102 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 914 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5724 | 5724 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,97 | 2,79 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -21,20 | 14,70 | 7,01 |
| Kroczące C/P | 0,53 | 8,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -13,18 | 72,17 | 8,77 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.01.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-08-15