Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | THE COCA-COLA COMPANY | Skrócona nazwa: | |
Adres: | ONE COCA COLA PLAZA, 30313 Atlanta | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://investors.coca-colacompany.com/ | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 47132 mln | +0,00% | +0,73% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 184401 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 14299 mln | +0,50% | +0,13% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 47665 mln | +0,10% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 34716 mln | +0,10% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 178665 mln | +0,10% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7107 | -7107 pkt. | +11357 pkt. | +2669 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 9,55 | 46,29 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 20,30 | -8,77 | 6,03 |
Kroczące C/P | 5,66 | 76,35 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 21,90 | -28,40 | 7,79 |
Wskaźniki z dnia: 22-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025