Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | THE COCA-COLA COMPANY | Skrócona nazwa: | |
Adres: | ONE COCA COLA PLAZA, 30313 Atlanta | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://investors.coca-colacompany.com/ | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 47132 mln | +0,00% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 184401 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 14299 mln | +0,50% | +0,61% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 47665 mln | +0,10% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 34716 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 178665 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7107 | -7107 pkt. | +10294 pkt. | +206,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 9,99 | 45,43 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 21,21 | -9,50 | 5,87 |
Kroczące C/P | 5,92 | 77,59 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 22,89 | -27,45 | 7,66 |
Wskaźniki z dnia: 22-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025