Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | THE COCA-COLA COMPANY | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ONE COCA COLA PLAZA, 30313 Atlanta | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://investors.coca-colacompany.com/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 45399 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 183550 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 13425 mln | +0,20% | -2,10% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 49970 mln | +0,00% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 46217 mln | +0,30% | +5,06% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 172120 mln | +0,00% | +7,93% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6863 | -6863 pkt. | +1643 pkt. | +1984 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 9,30 | 2,37 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 20,00 | 2,16 | 6,46 |
| Kroczące C/P | 6,12 | 113,85 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 22,47 | 34,46 | 8,81 |
Wskaźniki z dnia: 21-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025