Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | COAL ENERGY S.A. | Skrócona nazwa: | COAL ENERGY S.A. |
Adres: | 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Luksemburg | Telefon: | +352 4271711 |
Fax: | Email: | Ir@coalenergy.com.ua | |
Strona internetowa: | www.coalenergy.com.ua | NIP: | B 154144 |
REGON: | Luxembourg |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | -36,80% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +1,10% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -7 mln | -0,90% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -8 mln | -0,80% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,50% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 123818 | 123818 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -1,44 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -34,58 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 7,81 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -9,06 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną COALENERG stworzoną przez użytkownika volky.