Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Coal Energy SA | Skrócona nazwa: | COAL ENERGY S.A. |
| Adres: | 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Luksemburg | Telefon: | +352 4271711 |
| Fax: | Email: | Ir@coalenergy.com.ua | |
| Strona internetowa: | www.coalenergy.com.ua | NIP: | B 154144 |
| REGON: | Luxembourg |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,30% | +1,76% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,10% | +0,35% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | -1,90% | +0,64% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +0,20% | +0,60% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,20% | +3,06% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,30% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 62587 | -62587 pkt. | +11717 pkt. | -475,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -8,32 | 51,88 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -21,77 | -3,86 | 6,77 |
| Kroczące C/P | 9,18 | 104,76 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 7,76 | -1,44 | 8,46 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną COALENERG stworzoną przez użytkownika volky.