Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Cloud Technologies SA | Skrócona nazwa: | CLOUD TECHNOLOGIES S.A. |
| Adres: | ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa | Telefon: | +48 22 5353050 |
| Fax: | +48 22 5353070 | Email: | biuro@cloudtechnologies.pl |
| Strona internetowa: | www.cloudtechnologies.pl | NIP: | 9522106251 |
| REGON: | 142886479 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 48 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,30% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 11 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1203 | -1203 pkt. | -3 108,12 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,00 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 39,52 | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 6,93 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 54,11 | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026