Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | City Services SE | Skrócona nazwa: | CITY SERVICE SE |
| Adres: | Narva mnt. 5, 10117 Tallin | Telefon: | +370 5 239 49 00 |
| Fax: | +370 5 239 48 48 | Email: | info@cityservice.eu |
| Strona internetowa: | www.cityservice.eu | NIP: | LT100009542110 |
| REGON: | 12827710 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 125 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 491 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 12 mln | +0,20% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 31 mln | +0,10% | +0,11% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 27 mln | +0,50% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 125 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6886 | -6886 pkt. | +31,54 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,45 | 2,31 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 4,81 | 13,68 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,38 | 5,65 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 5,99 | 62,41 | 8,21 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.12.2025