Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CENTRUM FINANSOWE S.A. |
| Adres: | ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa | Telefon: | +48 22 5395573 |
| Fax: | +48 22 5395570 | Email: | centrum.finansowe@cfsa.pl |
| Strona internetowa: | www.cfsa.pl | NIP: | 5272579235 |
| REGON: | 141482716 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 22 mln | +0,00% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,20% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 7 mln | +0,10% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 8 mln | +2,50% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 15 mln | +0,30% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2926 | 2926 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 05.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,69 | 12,15 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 4,74 | 43,02 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 2,29 | 299,36 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 7,19 | -90,71 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 05.04.2026