Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CFI HOLDING S.A. |
Adres: | ul. Teatralna 10-12, 50-055 Wrocław | Telefon: | +48 71 3266087 |
Fax: | +48 71 3266086 | Email: | intakus@intakus.pl |
Strona internetowa: | http://www.cfiholding.pl/ | NIP: | 898-10-51-431 |
REGON: | 930175372 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 87 mln | +1,30% | +1,88% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 258 mln | +0,20% | +0,56% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -12 mln | +1,40% | +1,87% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 19 mln | +0,70% | -0,19% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 26 mln | +0,30% | +3,93% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 267 mln | +0,00% | +0,51% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3821 | 3821 pkt. | +8607 pkt. | -1 102,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,46 | 1,73 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | 8,90 | -13,53 | 5,93 |
Kroczące C/P | 1,81 | 175,93 | 1,01 |
Kroczące C/Z | 24,25 | -11,36 | 7,14 |
Wskaźniki z dnia: 28-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-08-26