Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CFI Holding SA | Skrócona nazwa: | CFI HOLDING S.A. |
| Adres: | ul. Teatralna 10-12, 50-055 Wrocław | Telefon: | +48 71 3266087 |
| Fax: | +48 71 3266086 | Email: | intakus@intakus.pl |
| Strona internetowa: | http://www.cfiholding.pl/ | NIP: | 898-10-51-431 |
| REGON: | 930175372 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 60 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 272 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,30% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 20 mln | +0,20% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 14 mln | +0,40% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 220 mln | +0,20% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3561 | -3561 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,39 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 6,14 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 1,51 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 20,94 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-08-26