Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CreativeForge Games SA | Skrócona nazwa: | CREATIVEFORGE GAMES S.A. |
| Adres: | ul. Bluszczańska nr 76 paw. 6, 00-712 Warszawa | Telefon: | +48 508379738 |
| Fax: | Email: | info@creativeferge.pl | |
| Strona internetowa: | www.creativeforge.pl | NIP: | 5213625821 |
| REGON: | 145937349 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -1,20% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,80% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1286 | 1286 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,30 | 12,15 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -1,81 | 43,02 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 6,32 | 299,36 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -1,89 | -90,71 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 10-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.04.2026