Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CEZ, a.s. | Skrócona nazwa: | CEZ, a.s. |
| Adres: | Duhova 2/1444, 140 53 Praha 4 | Telefon: | +420 211041111 |
| Fax: | +420 211042001 | Email: | cez@cez.cz |
| Strona internetowa: | www.cez.cz | NIP: | 45274649 |
| REGON: | CZ45274649 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 12394 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 57555 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 867 mln | +1,20% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4874 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 8882 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 53822 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7187 | -7187 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,72 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 8,41 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 2,07 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 24,46 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 11-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2013-08-14. Kurs akcji spółki porusza się w przyspieszonym kanale spadkowym w ramach długoterminowego trendu spadkowego. W tej chwili kurs odreagowuje w górę ostatni impuls spadkowy...