Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CEREAL PLANET PLC | Skrócona nazwa: | CEREAL PLANET PLC |
| Adres: | Boumpoulinas, 11, 3rd Floor, 1060 Nikozja, Cypr | Telefon: | +380577758133 |
| Fax: | +380577758134 | Email: | office@cereal.com.ua |
| Strona internetowa: | www.cereal.com.ua | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,47% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -6,07% | -0,25% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,97% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +4,42% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,75% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9583 | -9583 pkt. | +42120 pkt. | +337,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-08-2023
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4 895,00 | 10,54 | 2,01 |
| Kroczące C/ZO | -699,29 | 18,00 | -0,96 |
| Kroczące C/P | brak | 307,43 | 2,43 |
| Kroczące C/Z | -699,29 | -33,96 | -2,00 |
Wskaźniki z dnia: 15-08-2023
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026