Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CPD SA | Skrócona nazwa: | CPD S.A. |
| Adres: | ul. Marszałkowska 107, 00-110 Warszawa | Telefon: | +48 22 3210500 |
| Fax: | +48 22 3210501 | Email: | info@cpdsa.pl |
| Strona internetowa: | www.cpdsa.pl | NIP: | 67722866258 |
| REGON: | 120423087 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 566 | -566 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,33 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -20,71 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | brak | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -20,22 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-04-15 Swieczki tygodniowe. Wybicie gora. Walka na srednich 100 i 200. Do obserwacji