Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Cyfrowe Centrum Serwisowe SA | Skrócona nazwa: | CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno | Telefon: | +48 22 7263800 |
| Fax: | +48 22 7263801 | Email: | sekretariat@ccsonline.pl |
| Strona internetowa: | www.ccsonline.pl | NIP: | 951-19-78-674 |
| REGON: | 016321051 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 27 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 116 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -8,44% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +21,77% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,76% | +0,25% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7403 | -7403 pkt. | +9844 pkt. | -229,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,82 | 18,13 | 1,97 |
| Kroczące C/ZO | -9,41 | 18,37 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,09 | 271,74 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -6,60 | 67,61 | -2,52 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026