Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno | Telefon: | +48 22 7263800 |
| Fax: | +48 22 7263801 | Email: | sekretariat@ccsonline.pl |
| Strona internetowa: | www.ccsonline.pl | NIP: | 951-19-78-674 |
| REGON: | 016321051 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 23 mln | +0,20% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 105 mln | +0,10% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,20% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,20% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7466 | -7466 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,47 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | -16,59 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 0,08 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -6,44 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026