Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. |
Adres: | ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno | Telefon: | +48 22 7263800 |
Fax: | +48 22 7263801 | Email: | sekretariat@ccsonline.pl |
Strona internetowa: | www.ccsonline.pl | NIP: | 951-19-78-674 |
REGON: | 016321051 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 31 mln | +0,20% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 121 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,30% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,40% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6670 | -6670 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,72 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | -9,18 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 0,09 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | -7,12 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025