Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CLEAN&CARBON ENERGY SA | Skrócona nazwa: | C&C ENERGY SA |
Adres: | ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa | Telefon: | +48 22 6400820 |
Fax: | +48 22 6400823 | Email: | ccenergy@ccenergy.pl |
Strona internetowa: | www.ccenergy.pl | NIP: | 526-00-33-418 |
REGON: | 012774867 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,30% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,70% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4685 | -4685 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,02 | 2,74 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 23,43 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 3,81 | 108,03 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -154,26 | -0,95 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025