Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Cavatina Holding SA | Skrócona nazwa: | CAVATINA HOLDING S.A. |
| Adres: | ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków | Telefon: | +48 33 3339110 |
| Fax: | Email: | ir.contact@cavatina.pl | |
| Strona internetowa: | www.cavatina.pl | NIP: | 6793154645 |
| REGON: | 368028192 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 84 mln | +1,40% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 253 mln | +0,20% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,60% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 63 mln | +3,80% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2181 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6929 | 6929 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,31 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 2,58 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 1,46 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 137,72 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026