Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Cavatina Holding SA | Skrócona nazwa: | CAVATINA HOLDING S.A. |
Adres: | ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków | Telefon: | +48 33 3339110 |
Fax: | Email: | ir.contact@cavatina.pl | |
Strona internetowa: | www.cavatina.pl | NIP: | 6793154645 |
REGON: | 368028192 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 36 mln | +0,50% | +0,56% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 127 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,80% | -0,39% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 87 mln | +0,20% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 30 mln | +0,20% | +2,41% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1885 mln | +0,00% | +0,82% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6524 | 6524 pkt. | +12817 pkt. | -1 396,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,33 | 2,63 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | 2,96 | 129,64 | 6,12 |
Kroczące C/P | 3,12 | 174,28 | 0,95 |
Kroczące C/Z | 4,53 | 7,74 | 6,82 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2025