Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Caspar Asset Management SA | Skrócona nazwa: | CASPAR AM SA |
| Adres: | ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań | Telefon: | +48 61 8551614 |
| Fax: | +48 61 8551614 | Email: | am@caspar.com.pl |
| Strona internetowa: | www.caspar.com.pl | NIP: | 779-236-25-43 |
| REGON: | 301186397 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 46 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,60% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 14 mln | +0,50% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2576 | -2576 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,23 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 15,60 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,90 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 24,11 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025