Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Caspar Asset Management SA | Skrócona nazwa: | CASPAR AM SA |
| Adres: | ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań | Telefon: | +48 61 8551614 |
| Fax: | +48 61 8551614 | Email: | am@caspar.com.pl |
| Strona internetowa: | www.caspar.com.pl | NIP: | 779-236-25-43 |
| REGON: | 301186397 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,20% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 46 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,60% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,30% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 14 mln | +0,50% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2576 | -2576 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,45 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 18,33 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 1,06 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 28,34 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026