Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CARPATHIA CAPITAL S.A. |
| Adres: | ul. Arcybiskupa Baraniaka 6, 61-131 Poznań | Telefon: | +48 61 8518677 |
| Fax: | +48 61 8518677 | Email: | office@carpathiacapital.eu |
| Strona internetowa: | www.carpathiacapital.eu | NIP: | 7811897074 |
| REGON: | 302762319 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,00% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,10% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 672 | 672 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,70 | 17,91 | 1,85 |
| Kroczące C/ZO | 9,63 | 24,26 | -1,64 |
| Kroczące C/P | brak | 285,06 | 2,06 |
| Kroczące C/Z | 14,04 | 74,49 | -2,37 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.12.2025