Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Carpathia Capital ASI SA | Skrócona nazwa: | CARPATHIA CAPITAL S.A. |
Adres: | ul. Arcybiskupa Baraniaka 6, 61-131 Poznań | Telefon: | +48 61 8518677 |
Fax: | +48 61 8518677 | Email: | office@carpathiacapital.eu |
Strona internetowa: | www.carpathiacapital.eu | NIP: | 7811897074 |
REGON: | 302762319 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +2,20% | -5,39% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,30% | -1,29% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 990 | 990 pkt. | -4 891,26 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,99 | 16,60 | 1,69 |
Kroczące C/ZO | -2,00 | -93,89 | -2,47 |
Kroczące C/P | brak | 91,24 | 1,92 |
Kroczące C/Z | -2,41 | -8,33 | -2,17 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2024