Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CARLSBERG A/S | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Telefon: | ||
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | NIP: | ||
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,27% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | brak | brak | -1,97% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,68% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | +17199 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,86 | 2,79 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | brak | -4,26 | 6,19 |
| Kroczące C/P | brak | 108,36 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | brak | -0,80 | 8,86 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025