Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Carbon Studio SA | Skrócona nazwa: | CARBON STUDIO S.A. |
| Adres: | ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów | Telefon: | +48 793577652 |
| Fax: | Email: | contact@carbonstudio.pl | |
| Strona internetowa: | www.carbonstudio.pl | NIP: | 6272742836 |
| REGON: | 362444676 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | +0,00% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4525 | 4525 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,15 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | -3,21 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 2,30 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -2,88 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026