Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CARBON STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CARBON STUDIO S.A. |
| Adres: | ul. Brzozowa 30 lok. 7, 41-506 Chorzów | Telefon: | +48 793577652 |
| Fax: | Email: | contact@carbonstudio.pl | |
| Strona internetowa: | www.carbonstudio.pl | NIP: | 6272742836 |
| REGON: | 362444676 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,30% | +1,71% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,40% | -9,09% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,10% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +1,80% | +2,69% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4420 | 4420 pkt. | +71444 pkt. | +2474 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,81 | 27,13 | 2,07 |
| Kroczące C/ZO | -5,07 | 3,98 | -2,01 |
| Kroczące C/P | 3,49 | 280,39 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -4,67 | -40,85 | -2,71 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.10.2025