Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Carbon Studio SA | Skrócona nazwa: | CARBON STUDIO S.A. |
| Adres: | ul. Dworcowa 58H, 44-100 Gliwice | Telefon: | +48 793577652 |
| Fax: | Email: | contact@carbonstudio.pl | |
| Strona internetowa: | www.carbonstudio.pl | NIP: | 6272742836 |
| REGON: | 362444676 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,20% | +3,01% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +1,00% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -164,36% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,10% | +0,10% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +3,80% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,63% | +0,75% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5584 | 5584 pkt. | -296,38 pkt. | +641,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,95 | 1,61 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -1,49 | -46,37 | -1,70 |
| Kroczące C/P | 2,38 | 426,81 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -1,41 | -209,85 | -2,29 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026