Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. |
| Adres: | ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław | Telefon: | +48 537869089 |
| Fax: | Email: | info@captortherapeutics.com | |
| Strona internetowa: | www.captortherapeutics.com | NIP: | 8943071259 |
| REGON: | 363381765 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,50% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -11 mln | -0,10% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -43 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,80% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5381 | 5381 pkt. | +12893 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 41,64 | 105,41 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | -11,38 | -76,64 | 6,76 |
| Kroczące C/P | 210,71 | 74,73 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -11,77 | -66,87 | 8,74 |
Wskaźniki z dnia: 27-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.06.2026