Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Captor Therapeutics SA | Skrócona nazwa: | CAPTOR THERAPEUTICS S.A. |
| Adres: | ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław | Telefon: | +48 537869089 |
| Fax: | Email: | info@captortherapeutics.com | |
| Strona internetowa: | www.captortherapeutics.com | NIP: | 8943071259 |
| REGON: | 363381765 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,30% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -11 mln | -0,10% | -5,26% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -41 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,70% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +1,60% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2530 | 2530 pkt. | -2 835,05 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 13,15 | 3,11 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -10,40 | 17,47 | 7,23 |
| Kroczące C/P | 57,81 | 40,71 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | -10,75 | 74,13 | 8,84 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026