Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Capitea SA | Skrócona nazwa: | CAPITEA S.A. |
Adres: | ul. Legnicka 48G, 54-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 7710100 |
Fax: | +48 71 7881333 | Email: | kontakt@capitea.pl |
Strona internetowa: | www.capitea.pl | NIP: | 8992733884 |
REGON: | 021829989 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 23 mln | +0,50% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 139 mln | +0,20% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 44 mln | +0,40% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 127 mln | +0,70% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6215 | -6215 pkt. | +17249 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,21 | 2,75 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 0,71 | -4,30 | 6,23 |
Kroczące C/P | 0,29 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 0,93 | -0,85 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 29-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-10-01