Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CAPITEA S.A. |
| Adres: | ul. Legnicka 48G, 54-202 Wrocław | Telefon: | +48 71 7710100 |
| Fax: | +48 71 7881333 | Email: | kontakt@capitea.pl |
| Strona internetowa: | www.capitea.pl | NIP: | 8992733884 |
| REGON: | 021829989 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 23 mln | +0,40% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 104 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,90% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,50% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 91 mln | +0,10% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4734 | -4734 pkt. | +12839 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,21 | 95,11 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 2,53 | -68,54 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 75,14 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 4,70 | -58,97 | 8,88 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-10-01