Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Cannabis Poland SA | Skrócona nazwa: | CANNABIS POLAND S.A. |
| Adres: | ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa | Telefon: | + 48 507575775 |
| Fax: | + 48 22 2501719 | Email: | biuro@cannabispolandsa.com |
| Strona internetowa: | www.cannabispolandsa.com | NIP: | 107-00-21-611 |
| REGON: | 145993939 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,80% | +1,30% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +1,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,50% | -153,18% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,10% | -3,48% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +4,10% | +3,11% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +2,00% | +0,85% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3286 | -3286 pkt. | +8479 pkt. | +1332 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,71 | 15,08 | 1,76 |
| Kroczące C/ZO | -3,49 | 18,40 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 40,20 | 250,70 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -3,54 | -12,68 | -2,02 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-02-12