Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CANNABIS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CANNABIS POLAND S.A. |
| Adres: | ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa | Telefon: | + 48 507575775 |
| Fax: | + 48 22 2501719 | Email: | biuro@cannabispolandsa.com |
| Strona internetowa: | www.cannabispolandsa.com | NIP: | 107-00-21-611 |
| REGON: | 145993939 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,70% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,80% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,50% | -9,01% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,60% | +2,69% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +2,99% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2474 | 2474 pkt. | +71449 pkt. | +2474 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,37 | 27,71 | 2,04 |
| Kroczące C/ZO | -5,53 | 6,59 | -1,94 |
| Kroczące C/P | 253,45 | 289,41 | 2,23 |
| Kroczące C/Z | -5,55 | -40,40 | -2,68 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-02-12