Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BUMECH S.A. |
| Adres: | ul. Krakowska 191, 40-389 Katowice | Telefon: | +48 32 2462471 |
| Fax: | +48 32 3291022 | Email: | sekretariat@bumech.pl |
| Strona internetowa: | www.bumech.pl | NIP: | 954-00-05-359 |
| REGON: | 272129154 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 65 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 302 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -0,80% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1076 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,60% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 470 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 18300 | -18300 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,58 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -0,57 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,72 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -0,20 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
Bardzo silny trend wzrostowy. Dzisiaj wzorowa korekta pędząca na nieprzeciętnym wolumenie. WNIOSEK: To nie koniec wzrostów