Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Bumech SA | Skrócona nazwa: | BUMECH S.A. |
Adres: | ul. Krakowska 191, 40-389 Katowice | Telefon: | +48 32 2462471 |
Fax: | +48 32 3291022 | Email: | sekretariat@bumech.pl |
Strona internetowa: | www.bumech.pl | NIP: | 954-00-05-359 |
REGON: | 272129154 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 87 mln | +0,60% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 492 mln | +0,20% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -21 mln | +4,20% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -72 mln | -0,60% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,70% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 93 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4002 | -4002 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,20 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -1,32 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,26 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -1,80 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Bardzo silny trend wzrostowy. Dzisiaj wzorowa korekta pędząca na nieprzeciętnym wolumenie. WNIOSEK: To nie koniec wzrostów