Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BTCS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BTCS S.A. |
| Adres: | ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa | Telefon: | +48 61 6529189 |
| Fax: | +48 61 6529188 | Email: | ir@btc.com.pl |
| Strona internetowa: | https://btcs.com.pl | NIP: | 9721232691 |
| REGON: | 301792620 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,80% | +1,36% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,40% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,40% | -6,02% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,30% | +0,99% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +4,31% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 44 mln | +0,10% | +0,75% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6183 | -6183 pkt. | +9725 pkt. | +337,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,35 | 15,61 | 2,12 |
| Kroczące C/ZO | -65,03 | 19,78 | -1,08 |
| Kroczące C/P | 119,12 | 319,40 | 2,53 |
| Kroczące C/Z | -168,10 | -38,58 | -2,11 |
Wskaźniki z dnia: 05-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.02.2026