Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BTCS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BTCS S.A. |
| Adres: | ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa | Telefon: | +48 61 6529189 |
| Fax: | +48 61 6529188 | Email: | ir@btc.com.pl |
| Strona internetowa: | https://btcs.com.pl | NIP: | 9721232691 |
| REGON: | 301792620 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,30% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | -43,30% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,50% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +2256% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 48 mln | +4785% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9811 | -9811 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 161,66 | 18,01 | 1,88 |
| Kroczące C/ZO | -89,11 | 23,62 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 100,97 | 283,52 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | -161,11 | 73,97 | -2,44 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.12.2025