Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BTCS SA | Skrócona nazwa: | BTCS S.A. |
| Adres: | ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa | Telefon: | +48 61 6529189 |
| Fax: | +48 61 6529188 | Email: | ir@btc.com.pl |
| Strona internetowa: | https://btcs.com.pl | NIP: | 9721232691 |
| REGON: | 301792620 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,60% | +3,01% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,40% | +1,00% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -10 mln | -21,90% | -164,36% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | -8,50% | +0,10% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 41 mln | +0,00% | +0,63% | +0,75% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6952 | 6952 pkt. | -296,38 pkt. | +641,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,18 | 1,61 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -58,63 | -46,37 | -1,70 |
| Kroczące C/P | 74,49 | 426,81 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -15,15 | -209,85 | -2,29 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026