Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Bridge Solutions Hub SA | Skrócona nazwa: | Bridge Solutions Hub S.A. |
Adres: | ul. Vogla 2A, 02-963 Warszawa | Telefon: | +48 22 4004466 |
Fax: | Email: | biuro@bshub.pl | |
Strona internetowa: | www.bshub.pl | NIP: | 5222967030 |
REGON: | 142524552 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 13 mln | +0,50% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 26 mln | +0,20% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,70% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,60% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +11,20% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2272 | 2272 pkt. | +70685 pkt. | +2375 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,94 | 23,32 | 2,06 |
Kroczące C/ZO | 4,97 | 5,73 | -1,78 |
Kroczące C/P | 1,22 | 262,01 | 2,38 |
Kroczące C/Z | 6,69 | -40,07 | -2,61 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.09.2025