Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Bridge Solutions Hub S.A. |
| Adres: | ul. Vogla 2A, 02-963 Warszawa | Telefon: | +48 22 4004466 |
| Fax: | Email: | biuro@bshub.pl | |
| Strona internetowa: | www.bshub.pl | NIP: | 5222967030 |
| REGON: | 142524552 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 12 mln | +0,30% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 29 mln | +0,10% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,30% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,10% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,80% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1407 | -1407 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,05 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | 3,84 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 0,95 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 5,15 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026