Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Bridge Solutions Hub S.A. |
| Adres: | ul. Vogla 2A, 02-963 Warszawa | Telefon: | +48 22 4004466 |
| Fax: | Email: | biuro@bshub.pl | |
| Strona internetowa: | www.bshub.pl | NIP: | 5222967030 |
| REGON: | 142524552 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,00% | +1,11% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 29 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,70% | -150,98% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,10% | +9,83% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,40% | +1,89% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,83% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1005 | -1005 pkt. | +43733 pkt. | +1418 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,18 | 14,04 | 1,82 |
| Kroczące C/ZO | 4,03 | 34,35 | -1,12 |
| Kroczące C/P | 0,87 | 290,46 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 5,52 | -90,28 | -1,54 |
Wskaźniki z dnia: 21-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026