Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BRAS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BRAS S.A. |
| Adres: | ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań | Telefon: | +48 52 3429217 |
| Fax: | +48 52 3619680 | Email: | biuro@bras.energy |
| Strona internetowa: | www.bras.energy | NIP: | 676-21-94-632 |
| REGON: | 356313890 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,50% | +1,79% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -2,00% | -8,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,20% | -1,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,00% | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6971 | 6971 pkt. | +71415 pkt. | +2491 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,97 | 27,29 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 8,94 | 4,72 | -1,87 |
| Kroczące C/P | 3,05 | 273,95 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | -9,60 | -40,72 | -2,73 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.11.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BRAS stworzoną przez użytkownika Papciak10.