Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Brand24 SA | Skrócona nazwa: | BRAND24 S.A. |
Adres: | ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław | Telefon: | +48 71 7509171 |
Fax: | +48 71 7509173 | Email: | investors@brand24.com |
Strona internetowa: | brand24.pl | NIP: | 5252515479 |
REGON: | 144886667 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 10 mln | +0,30% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 35 mln | +0,10% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | -7,90% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -2,30% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,20% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5499 | -5499 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 10,05 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 4 096,38 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 3,25 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 150,13 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 31-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025