Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BrainScan SA | Skrócona nazwa: | BRAINSCAN S.A. |
| Adres: | ul. Prof. Zdzisłąwa Kieturakisa 10, 80-742 Gdańsk | Telefon: | |
| Fax: | Email: | contact@brainscan.ai | |
| Strona internetowa: | www.brainscan.ai | NIP: | 5862321880 |
| REGON: | 36812307400000 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +3,80% | +1,30% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,20% | +1,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -1,20% | -153,18% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,40% | -3,48% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,30% | +3,11% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,85% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 26407 | 26407 pkt. | +8479 pkt. | +1332 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -4,85 | 15,08 | 1,76 |
| Kroczące C/ZO | -4,75 | 18,40 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 37,75 | 250,70 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -4,69 | -12,68 | -2,02 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 18.05.2026