Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Black Pearl SA | Skrócona nazwa: | BLACK PEARL S.A. |
Adres: | ul. Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa | Telefon: | +48 22 4126046 |
Fax: | +48 22 4126047 | Email: | biuro@blackpearlcapital.pl |
Strona internetowa: | www.blackpearlcapital.pl | NIP: | 701-021-10-09 |
REGON: | 142121110 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 9 mln | +0,20% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4502 | 4502 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,28 | 22,48 | 2,04 |
Kroczące C/ZO | 132,69 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 3,66 | 258,14 | 2,36 |
Kroczące C/Z | 155,01 | -38,97 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
INFO WYCOFANIU WNIOSKU O DOPUSZCZENIE AKCJI 130MLN MOZE RUSZY KURSEM DO GÓRY NA JAKIES 0.9 TYM BARDZIEJ ZE WAHANIA KURSU SA DUZE