Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BLACK PEARL S.A. |
| Adres: | ul. Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa | Telefon: | +48 22 4126046 |
| Fax: | +48 22 4126047 | Email: | biuro@blackpearlcapital.pl |
| Strona internetowa: | www.blackpearlcapital.pl | NIP: | 701-021-10-09 |
| REGON: | 142121110 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 9 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,80% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3664 | -3664 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,56 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 981,35 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 3,35 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -3 557,40 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
INFO WYCOFANIU WNIOSKU O DOPUSZCZENIE AKCJI 130MLN MOZE RUSZY KURSEM DO GÓRY NA JAKIES 0.9 TYM BARDZIEJ ZE WAHANIA KURSU SA DUZE