Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BOWIM SA | Skrócona nazwa: | Bowim |
Adres: | ul. Niwecka 1E, 41-200 Sosnowiec | Telefon: | +48 32 3929300 |
Fax: | +48 32 3929380 | Email: | firma@bowim.pl |
Strona internetowa: | www.bowim.pl | NIP: | 645-22-44-873 |
REGON: | 277486060 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 445 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1802 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | +1,50% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -16 mln | -0,50% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4554 | 4554 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,30 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 354,54 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,05 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -5,75 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025