Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Bowim SA | Skrócona nazwa: | Bowim |
Adres: | ul. Niwecka 1E, 41-200 Sosnowiec | Telefon: | +48 32 3929300 |
Fax: | +48 32 3929380 | Email: | firma@bowim.pl |
Strona internetowa: | www.bowim.pl | NIP: | 645-22-44-873 |
REGON: | 277486060 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 468 mln | +0,00% | +0,45% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1834 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -7 mln | +4,20% | -0,24% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -8 mln | +5,10% | +0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,70% | +0,84% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4284 | -4284 pkt. | +12490 pkt. | -1 344,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,24 | 2,51 | 1,08 |
Kroczące C/ZO | 9,41 | 123,94 | 5,56 |
Kroczące C/P | 0,04 | 93,43 | 0,84 |
Kroczące C/Z | -9,65 | 7,00 | 6,06 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2024