Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Bowim SA | Skrócona nazwa: | Bowim |
| Adres: | ul. Niwecka 1E, 41-200 Sosnowiec | Telefon: | +48 32 3929300 |
| Fax: | +48 32 3929380 | Email: | firma@bowim.pl |
| Strona internetowa: | www.bowim.pl | NIP: | 645-22-44-873 |
| REGON: | 277486060 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 437 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1800 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -11 mln | -0,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | -0,60% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 18 mln | +0,40% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 10 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4636 | -4636 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,35 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 19,94 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,06 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -11,06 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026