Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | Skrócona nazwa: | BOŚ SA |
Adres: | Żelazna 32, 00-832 Warszawa | Telefon: | +48 22 8508735 |
Fax: | +48 22 8508891 | Email: | bos@bosbank.pl |
Strona internetowa: | www.bosbank.pl | NIP: | 527-020-33-13 |
REGON: | 006239498 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 430 mln | +0,00% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1683 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 12 mln | +0,70% | +0,61% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 46 mln | +0,40% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4359 mln | +0,00% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 21104 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9032 | 9032 pkt. | +10294 pkt. | +206,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,41 | 45,43 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 10,38 | -9,50 | 5,87 |
Kroczące C/P | 0,56 | 77,59 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 20,54 | -27,45 | 7,66 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dalsze spadki