Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | Skrócona nazwa: | BOŚ SA |
| Adres: | Żelazna 32, 00-832 Warszawa | Telefon: | +48 22 8508735 |
| Fax: | +48 22 8508891 | Email: | bos@bosbank.pl |
| Strona internetowa: | www.bosbank.pl | NIP: | 527-020-33-13 |
| REGON: | 006239498 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 441 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1776 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | -1,70% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 124 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5541 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22608 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9064 | 9064 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,40 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 5,24 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,53 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 7,52 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Dalsze spadki