Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Bank Ochrony Środowiska SA | Skrócona nazwa: | BOŚ SA |
Adres: | Żelazna 32, 00-832 Warszawa | Telefon: | +48 22 8508735 |
Fax: | +48 22 8508891 | Email: | bos@bosbank.pl |
Strona internetowa: | www.bosbank.pl | NIP: | 527-020-33-13 |
REGON: | 006239498 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 427 mln | +0,00% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1691 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 39 mln | -138,40% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 80 mln | +1,00% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4302 mln | +6,10% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 20489 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9019 | 9019 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,47 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 7,03 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,62 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 13,12 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dalsze spadki