Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Boryszew Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | BORYSZEW |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa | Telefon: | +48 46 8630201 |
| Fax: | +48 46 8630096 | Email: | boryszew@boryszew.com.pl |
| Strona internetowa: | www.boryszew.com.pl | NIP: | 837-000-06-34 |
| REGON: | 750010992 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1137 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4950 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 20 mln | -2,00% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 124 mln | +0,50% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 136 mln | +0,20% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1064 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5759 | -5759 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,93 | 2,43 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 9,00 | -4,14 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 0,28 | 16,75 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 11,01 | 55,35 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-02-27