Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Boryszew Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | BORYSZEW |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa | Telefon: | +48 46 8630201 |
| Fax: | +48 46 8630096 | Email: | boryszew@boryszew.com.pl |
| Strona internetowa: | www.boryszew.com.pl | NIP: | 837-000-06-34 |
| REGON: | 750010992 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1137 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4950 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 20 mln | -2,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 124 mln | +0,50% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 136 mln | +0,20% | +2,21% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1064 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5759 | -5759 pkt. | -2 919,07 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,88 | 3,04 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 8,52 | 18,83 | 7,16 |
| Kroczące C/P | 0,26 | 45,82 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 10,43 | 22,46 | 8,87 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-02-27