Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Boryszew Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | BORYSZEW |
Adres: | Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa | Telefon: | +48 46 8630201 |
Fax: | +48 46 8630096 | Email: | boryszew@boryszew.com.pl |
Strona internetowa: | www.boryszew.com.pl | NIP: | 837-000-06-34 |
REGON: | 750010992 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1231 mln | +0,10% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 5030 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,90% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 85 mln | +0,30% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 178 mln | +0,20% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1056 mln | +0,00% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5932 | 5932 pkt. | +17249 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,17 | 2,80 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 12,36 | -4,24 | 6,26 |
Kroczące C/P | 0,33 | 108,50 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 19,40 | -0,61 | 8,69 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-02-27