Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Boryszew Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | BORYSZEW |
| Adres: | Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa | Telefon: | +48 46 8630201 |
| Fax: | +48 46 8630096 | Email: | boryszew@boryszew.com.pl |
| Strona internetowa: | www.boryszew.com.pl | NIP: | 837-000-06-34 |
| REGON: | 750010992 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1137 mln | +0,10% | +1,03% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4950 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 20 mln | -2,00% | -5,18% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 124 mln | +0,50% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 136 mln | +0,20% | +2,39% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1064 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5759 | -5759 pkt. | -3 527,97 pkt. | -1 789,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,77 | 2,17 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 7,44 | 15,92 | 6,68 |
| Kroczące C/P | 0,23 | 39,09 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 9,11 | 19,44 | 8,09 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-02-27