Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BOOMBIT S.A. |
| Adres: | ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk | Telefon: | +48 504 210 022 |
| Fax: | Email: | office@boombit.com | |
| Strona internetowa: | www.boombit.com | NIP: | 9571040747 |
| REGON: | 221062100 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 46 mln | +0,10% | +1,27% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 209 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,10% | -1,97% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | +3,50% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,10% | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +7,68% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3700 | -3700 pkt. | +17199 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,24 | 2,79 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 65,98 | -4,26 | 6,19 |
| Kroczące C/P | 0,44 | 108,36 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -18,00 | -0,80 | 8,86 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025