Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Bogdanka SA | Skrócona nazwa: | LW BOGDANKA S.A. |
| Adres: | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | Telefon: | +48 81 4625100 |
| Fax: | +48 81 4625191 | Email: | bogdanka@lw.com.pl |
| Strona internetowa: | www.bogdanka.eu | NIP: | 713-000-57-84 |
| REGON: | 430309210 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 845 mln | +0,20% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2854 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -289 mln | -0,60% | +0,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -159 mln | -0,70% | +3,45% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 334 mln | +0,30% | +3,08% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 27 mln | +0,10% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3080 | 3080 pkt. | +11844 pkt. | -1 276,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 07.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,33 | 38,04 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -3,90 | 1,14 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 0,30 | 73,93 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -5,33 | -1,87 | 8,67 |
Wskaźniki z dnia: 10-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 07.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BOGDANKA stworzoną przez użytkownika volky.