Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Bogdanka SA | Skrócona nazwa: | LW BOGDANKA S.A. |
Adres: | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | Telefon: | +48 81 4625100 |
Fax: | +48 81 4625191 | Email: | bogdanka@lw.com.pl |
Strona internetowa: | www.bogdanka.eu | NIP: | 713-000-57-84 |
REGON: | 430309210 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1065 mln | +0,10% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3665 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -735 mln | +2,70% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1491 mln | -3,60% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 854 mln | +0,10% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 29 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3068 | 3068 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,27 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -0,39 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,20 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -0,49 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 09-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BOGDANKA stworzoną przez użytkownika volky.