Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LW BOGDANKA S.A. |
Adres: | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | Telefon: | +48 81 4625100 |
Fax: | +48 81 4625191 | Email: | bogdanka@lw.com.pl |
Strona internetowa: | www.bogdanka.eu | NIP: | 713-000-57-84 |
REGON: | 430309210 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 869 mln | +0,10% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3718 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 284 mln | +5,60% | +0,61% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1250 mln | -0,20% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 873 mln | +0,00% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 30 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2787 | -2787 pkt. | +10294 pkt. | +206,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,27 | 45,43 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | -0,52 | -9,50 | 5,87 |
Kroczące C/P | 0,22 | 77,59 | 1,08 |
Kroczące C/Z | -0,65 | -27,45 | 7,66 |
Wskaźniki z dnia: 16-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BOGDANKA stworzoną przez użytkownika volky.