Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BNP Paribas Bank Polska SA | Skrócona nazwa: | BNP PARIBAS BANK POLSKA SA |
Adres: | ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa | Telefon: | +48 22 8604000 |
Fax: | +48 22 8605000 | Email: | |
Strona internetowa: | www.bnpparibas.pl | NIP: | 526-100-85-46 |
REGON: | 010778878 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3260 mln | +0,10% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 12658 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 509 mln | -2,30% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2358 mln | +0,60% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 11326 mln | +0,20% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 152146 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9081 | -9081 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,05 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 5,48 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 1,28 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 6,86 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 13-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025