Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Skrócona nazwa: | BNP PARIBAS BANK POLSKA SA |
| Adres: | ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa | Telefon: | +48 22 8604000 |
| Fax: | +48 22 8605000 | Email: | |
| Strona internetowa: | www.bnpparibas.pl | NIP: | 526-100-85-46 |
| REGON: | 010778878 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3026 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 12673 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 696 mln | +0,10% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2680 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 6916 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 151958 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9015 | -9015 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,13 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 5,29 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 1,48 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 6,98 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025