Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | Skrócona nazwa: | BNP PARIBAS BANK POLSKA SA |
| Adres: | ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa | Telefon: | +48 22 8604000 |
| Fax: | +48 22 8605000 | Email: | |
| Strona internetowa: | www.bnpparibas.pl | NIP: | 526-100-85-46 |
| REGON: | 010778878 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2878 mln | +0,10% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 12139 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 375 mln | +0,50% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2692 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 10372 mln | +0,00% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 159470 mln | +0,00% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8992 | -8992 pkt. | +12893 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,28 | 105,41 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 5,96 | -76,64 | 6,76 |
| Kroczące C/P | 1,88 | 74,73 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 8,48 | -66,87 | 8,74 |
Wskaźniki z dnia: 07-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.06.2026