Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Bloober Team SA | Skrócona nazwa: | BLOOBER TEAM S.A. |
| Adres: | Aleja Pokoju 18b, 31-564 Kraków | Telefon: | +48 12 3538555 |
| Fax: | +48 12 3415842 | Email: | ir@blooberteam.com |
| Strona internetowa: | www.blooberteam.com | NIP: | 676-238-58-17 |
| REGON: | 120794317 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 64 mln | +2,70% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 133 mln | +0,50% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 35 mln | +31,20% | -5,26% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 50 mln | +2,10% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 8 mln | +0,50% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 66 mln | +0,30% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3794 | 3794 pkt. | -2 835,05 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,84 | 3,11 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 7,70 | 17,47 | 7,23 |
| Kroczące C/P | 3,61 | 40,71 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 9,51 | 74,13 | 8,84 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BLOOBER stworzoną przez użytkownika volky.