Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BLOOBER TEAM S.A. |
Adres: | Aleja Pokoju 18b, 31-564 Kraków | Telefon: | +48 12 3538555 |
Fax: | +48 12 3415842 | Email: | ir@blooberteam.com |
Strona internetowa: | www.blooberteam.com | NIP: | 676-238-58-17 |
REGON: | 120794317 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 17 mln | +1,60% | +1,13% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 86 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | -5,70% | -2,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 16 mln | +0,60% | -1,32% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,30% | +3,10% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 50 mln | +1,60% | +7,44% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3695 | 3695 pkt. | +16942 pkt. | +3186 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,59 | 47,01 | 1,30 |
Kroczące C/ZO | 25,44 | -6,60 | 6,28 |
Kroczące C/P | 5,59 | 61,37 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 29,38 | -3,23 | 8,54 |
Wskaźniki z dnia: 23-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną BLOOBER stworzoną przez użytkownika volky.