Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Black Rose Projects Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Black Rose Projects S.A. |
| Adres: | ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza | Telefon: | +48 691075596 |
| Fax: | Email: | biuro@blackroseprojects.com | |
| Strona internetowa: | www.blackroseprojects.com | NIP: | 6443545345 |
| REGON: | 381602130 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -8,44% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,40% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,70% | +21,70% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,76% | +0,25% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5879 | -5879 pkt. | +9845 pkt. | -229,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,51 | 18,12 | 1,91 |
| Kroczące C/ZO | -5,09 | 19,03 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 1,36 | 265,50 | 2,22 |
| Kroczące C/Z | -3,01 | 76,68 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.02.2026