Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Black Rose Projects SA | Skrócona nazwa: | Black Rose Projects S.A. |
| Adres: | ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza | Telefon: | +48 691075596 |
| Fax: | Email: | biuro@blackroseprojects.com | |
| Strona internetowa: | www.blackroseprojects.com | NIP: | 6443545345 |
| REGON: | 381602130 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -6,70% | -6,17% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -4,90% | +9,92% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,80% | +2,82% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9805 | 9805 pkt. | +41324 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 9,07 | 14,13 | 1,83 |
| Kroczące C/ZO | -0,75 | 39,19 | -1,13 |
| Kroczące C/P | 1,17 | 257,48 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -0,42 | -87,29 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.05.2026