Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BLACK POINT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BLACK POINT S.A. |
| Adres: | ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce | Telefon: | +48 71 3386800 |
| Fax: | +48 71 3386896 | Email: | biuro@blackpoint.pl |
| Strona internetowa: | www.blackpoint.pl | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,30% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,40% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,30% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3544 | -3544 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,45 | 18,31 | 1,93 |
| Kroczące C/ZO | -1,93 | 24,37 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 0,21 | 286,95 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -1,88 | 76,06 | -2,34 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025